不同大学中草药栽培与鉴定专业最低分存在较大的差异,中草药栽培与鉴定专业收分最低的大学是甘肃农业大学、山东中医药大学、甘肃中医药大学等,中草药栽培与鉴定专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国中草药栽培与鉴定专业收分低的大学:甘肃农业大学大学中草药栽培与鉴定专业分数线为358,山东中医药大学中草药栽培与鉴定专业分数线为383,甘肃中医药大学中草药栽培与鉴定专业分数线为383等。
分数线第一名是:四川农业大学,584分。
分数线第二名是:仲恺农业工程学院,509分。
分数线第三名是:广东药科大学,504分。
以下是2024年全国中草药栽培与鉴定专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 本一批 | 理科 | 甘肃农业大学 | 358 | 15256 |
青海 | 本一批 | 理科 | 山东中医药大学 | 383 | 11640 |
青海 | 本一批 | 理科 | 甘肃中医药大学 | 383 | 11640 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 沈阳农业大学 | 396 | 17125 |
青海 | 本一批 | 理科 | 云南农业大学 | 397 | 9790 |
广西 | 本科批 | 物理 | 辽宁中医药大学 | 402 | 134280 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 甘肃中医药大学 | 409 | 47133 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 甘肃农业大学 | 414 | 45545 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 临沂大学 | 423 | 42735 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 内蒙古农业大学 | 426 | 41847 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 贵州中医药大学 | 430 | 110377 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 434 | 106573 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 沈阳农业大学 | 440 | 12830 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 榆林学院 | 444 | 96885 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 贵州中医药大学 | 448 | 80254 |
云南 | 本二批 | 理科 | 榆林学院 | 453 | 82032 |
黑龙江 | 本科批 | 物理 | 辽宁中医药大学 | 454 | 50494 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 辽宁中医药大学 | 454 | 87753 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 榆林学院 | 455 | 75313 |
山西 | 本二A | 理科 | 辽宁中医药大学 | 462 | 70763 |
河南 | 本二批 | 理科 | 信阳农林学院 | 464 | 209249 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 浙江中医药大学 | 466 | 77283 |
山西 | 本二A | 理科 | 临沂大学 | 468 | 66752 |
广西 | 本科批 | 物理 | 云南中医药大学 | 471 | 76787 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 河北中医药大学 | 474 | 61957 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 沈阳农业大学 | 477 | 59935 |
甘肃 | 本科批 | 物理 | 甘肃农业大学 | 477 | 42406 |
云南 | 本二批 | 理科 | 云南中医药大学 | 478 | 64646 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 沈阳农业大学 | 481 | 26222 |
河北 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 483 | 149921 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 辽宁中医药大学 | 483 | 109059 |
云南 | 本二批 | 理科 | 云南农业大学 | 484 | 60708 |
山西 | 本二A | 理科 | 山东中医药大学 | 487 | 54943 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 辽宁中医药大学 | 491 | 57332 |
河南 | 本二批 | 理科 | 内蒙古农业大学 | 491 | 162618 |
中草药栽培与鉴定毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在3350元左右,毕业2年月薪约为6573元左右、毕业5年月薪约为8702元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
中草药栽培与鉴定专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 医药 | 48.01% |
2 | 农业 | 11.78% |
3 | 快消 | 6.36% |
4 | 医疗保健 | 5.01% |
5 | 教育培训 | 4.18% |
6 | 批发零售 | 2.84% |
7 | 房地产 | 2.4% |
8 | 医疗设备 | 2.31% |
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 技工普工 | 60.0% |
2 | 生产/营运 | 40.0% |