在江西招生工业互联网技术专业的大学有:哈尔滨职业技术大学、湖南工业职业技术学院、江西枫林涉外经贸职业学院、江西机电职业技术学院、江西青年职业学院、天津滨海职业学院等大学。其中哈尔滨职业技术大学的录取分数线为:380分、其中湖南工业职业技术学院的录取分数线为:437分、其中江西枫林涉外经贸职业学院的录取分数线为:284分。
1、在江西哈尔滨职业技术大学工业互联网技术专业录取分数线为380分、对应的位次为103428。
2、在江西湖南工业职业技术学院工业互联网技术专业录取分数线为437分、对应的位次为162072。
3、在江西江西枫林涉外经贸职业学院工业互联网技术专业录取分数线为284分、对应的位次为173387。
4、在江西江西机电职业技术学院工业互联网技术专业录取分数线为358分、对应的位次为120338。
5、在江西江西青年职业学院工业互联网技术专业录取分数线为349分、对应的位次为127656。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津滨海职业学院 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | 373 | 211499 | ||
襄阳科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | 335 | 230365 | ||
武汉软件工程职业学院 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | 447 | 151457 | ||
哈尔滨职业技术大学 | 历史 | 专科批 | 工业互联网技术 | 380 | 103428 | ||
无锡城市职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | 416 | 181380 | ||
盘锦职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | 343 | 226997 | ||
江西青年职业学院 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | 335 | 230365 | ||
湖南工业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | 437 | 162072 | ||
江西机电职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 工业互联网技术 | (办学地点:赣新校区) | 358 | 120338 | |
江西机电职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | (办学地点:赣新校区) | 364 | 216530 | |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | 222 | 259923 | ||
上海科创职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | 420 | 177931 | ||
漳州职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术 | 425 | 173480 | ||
江西枫林涉外经贸职业学院 | 历史 | 专科批 | 工业互联网技术 | 284 | 173387 | ||
江西青年职业学院 | 历史 | 专科批 | 工业互联网技术 | 349 | 127656 |
工业互联网技术专业培养掌握自动化与工业网络技术的基础知识和技能,能在生产企业从事网络控制系统的设计、运行、维护;工业控制计算机选型、安装、应用开发;工业控制设备的安装、运行和维护;以及工业网络操作和维护的高技能应用型人才。