从梅州市民政局获悉,从2021年1月1日起,实施《2021年梅州市城乡低保和特困人员基本生活供养标准》。具体标准如下:
2021年梅州市城乡低保和特困人员基本生活供养标准
县(市、区) | 城乡低保标准 (元/人月) | 城乡低保补差水平 (元/人月) | 城镇特困人员基本生活供养标准 (元/人月) | 农村特困人员基本生活供养标准 (元/人月) | ||
城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | |||
梅江区 | 800 | 800 | 632 | 395 | 1280 | 1280 |
梅县区 | 800 | 551 | 632 | 312 | 1280 | 882 |
兴宁市 | 800 | 551 | 631 | 286 | 1280 | 890 |
平远县 | 800 | 551 | 631 | 286 | 1280 | 930 |
蕉岭县 | 800 | 551 | 631 | 302 | 1280 | 882 |
大埔县 | 800 | 560 | 631 | 304 | 1280 | 896 |
丰顺县 | 800 | 551 | 631 | 295 | 1300 | 950 |
五华县 | 800 | 551 | 631 | 286 | 1280 | 920 |
备注:城乡低保补差水平是指各县(市、区)当月城乡低保资金支出(含分类施保)金额除以当月城乡低保对象人数得出的月人均补差水平。
以上就是【2021年梅州市城乡低保和特困人员基本生活供养标准】的全部内容,信息来源:梅州市民政局。